MB "Trenk.lt"
Bendra Informacija
Veikla:
Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
Įmonės kodas:
304420613
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
6
Vid. atlyginimai:
1 176.61 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
0
Laimėtos sutartys
387
0
21
73
Bendra sutarčių suma
32 562.53 €
0
1 309.66 €
7 261.05 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 3 393.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 509.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 261.59 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 029.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 874.53 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 862.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 852.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 841.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 615.09 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 562.25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 529.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 516.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 486.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 444.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 367.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 366.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 363 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 319.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 319.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 316.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 302.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 299.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 288.61 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 279.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 275.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 265.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 249.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 246.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 242.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 222.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 221.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 217.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 216 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 212.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 194.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 191.52 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 176.42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 161.74 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 159 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 158.82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 149.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 139.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 131.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 131.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 129.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 122.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 116.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 115 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 111.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 106.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 95.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 94.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 93.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 92.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90.85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 89.76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80.06 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79.62 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 76 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 74.71 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 71.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 62.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 61.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 56.78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55.88 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 54.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 51.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50.65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46.03 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 44.45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.11 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.37 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 39.05 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 38.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 35.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 34.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.43 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 32.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 29.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28.44 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 27.39 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.91 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 26.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.34 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25.08 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 24.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 23.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.89 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 20.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.92 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.93 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 16.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 13.46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.94 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.97 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11.47 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.83 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9.27 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 8.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7.48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6.35 € |
Rodomi įrašai:
1-249
iš
249
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
32 562.53 €
Didžiausia pavienė sutartis
1 261.59 €
Laimėtų sutarčių skaičius
387
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016 € | 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 32 375 € | 148 878 € | 174 799 € | 221 337 € | 542 089 € | 726 492 € | 1 123 832 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 27 108 € | 140 646 € | 156 576 € | 206 746 € | 477 618 € | 696 655 € | 717 929 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | 15 000 € | 12 392 € | 9 378 € | 8 634 € | 9 179 € | 33 767 € | ||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 267 € | 23 232 € | 30 615 € | 23 969 € | 73 105 € | 39 016 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 439 670 € | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||||
| TURTAS | ||||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 31500000 - Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai (305616878) | Tiekėjas 304420613 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-11-18 | Galioja iki 2025-12-18 | Vertė 100 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30232100 - Spausdintuvai ir braižytuvai +1 (190638473) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-20 | Galioja iki 2024-12-23 | Vertė 55.45 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39162100 - Mokymo priemonės (290893610) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-19 | Galioja iki 2024-12-19 | Vertė 319.80 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37000000 - Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai (190084586) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-03 | Galioja iki 2024-12-03 | Vertė 79.84 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 31410000 - Galvaniniai elementai (190416490) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-12 | Galioja iki 2024-12-30 | Vertė 10.89 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39220000 - Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys (135163499) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-04 | Galioja iki 2024-12-04 | Vertė 313.63 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 30192000 - Biuro reikmenys (190495783) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-12-02 | Galioja iki 2024-12-31 | Vertė 123.34 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39710000 - Buitiniai elektros prietaisai (190526613) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-26 | Galioja iki 2024-12-21 | Vertė 18.49 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 31522000 - Kalėdinės eglių girliandos (190013621) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-08 | Galioja iki 2024-11-08 | Vertė 39.38 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39162200 - Pagalbinės mokymo priemonės ir prietaisai (301089574) | Tiekėjas 304420613 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-04 | Galioja iki 2024-11-04 | Vertė 10.83 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
387
Rodyti
10
20
50
100
500
10