Decathlon Lietuva UAB
Bendra Informacija
Veikla:
Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba
Įmonės kodas:
304590430
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
171
Vid. atlyginimai:
1 846.85 €
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
1
Laimėtos sutartys
1076
0
70
231
Bendra sutarčių suma
312 536.84 €
0
22 537.31 €
76 721.70 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 12 661.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 258.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 045.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 184.98 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 9 514.77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 538.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 002 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 6 681.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 942 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 4 035.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 971 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 862 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 632.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 501 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 379.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 3 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 869.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 822.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 557.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 547.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 501 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 487.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 288.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 167 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 091.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 088.54 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 033 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 995 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 980 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 955 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 924 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 914.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 819.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 806 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 785.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 726.29 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 693 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 655 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 557.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 556 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 555.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 548.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 516 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 488.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 445.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 430.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 409.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 380 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 337.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 303 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 290 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 272.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 247.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 245 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 207 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 181.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 181 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 139 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 097 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 097 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 087 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 068.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 036.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 036 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 031 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 004 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 000 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 991 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 978.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 975.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 973.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 961.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 945 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 915.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 911 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 906 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 899 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 899 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 896 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 890.35 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 890 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 889 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 884.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 875.21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 872.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 870.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 854 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 848.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 822 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 820 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 819 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 816 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 810 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 810 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 790 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 785 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 775.51 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 759 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 758 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 742 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 740 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 738.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 729 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 727 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 714.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 705.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 682.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 682 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 680 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 677 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 675 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 663.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 659 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 656.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 649 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 646 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 645 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 633.49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 630.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 613 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 603 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 600 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 599 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 569 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 566 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 565 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 563.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 558 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 557.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 557 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 552 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 550 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 550 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 547 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 545 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 545 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 534 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 530 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 528.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 527 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 526.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 520 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 515 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 509.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 498 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 493 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 489 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 487 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 486 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 484 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 475 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 470 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 470 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 469 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 467 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 467 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 466.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 460 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 446.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 445.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 438.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 437 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 436.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 432 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 431.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 430 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 430 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 430 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 425 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 425 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 423.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 420 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 410.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 410 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 408.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 408 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 407.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 403 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 403 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 403 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 400 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 398 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 395 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 392 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 387 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 386 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 384.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 381 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 378.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 377.70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 375 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 371.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 365 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 363 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 361 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 360 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 359.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 352.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 351 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 350.58 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 350 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 348 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 341 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 338 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 335 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 332.63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 332 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 329.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 327 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 327 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 325 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 325 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 324 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 320 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 310.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 310 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 305 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 305 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 302 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 302 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 299 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 298 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 295 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 288.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 288 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 288 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 287.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 285 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 282.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 281 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 280 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 273.38 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 273 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 268 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 262.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 260 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 258.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 256.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 255.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 250 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 248 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 245 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 241 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 240 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 239 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 233 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 232 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 229.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 224 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 222 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 221 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 209 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 205 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 204.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 202 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 201 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 200 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 196.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 195 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 193 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 190 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 189 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 187.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 187 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 187 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 186 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 182 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 181 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 180 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 177 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 175 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 173.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 172 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 170 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 169 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 165 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 160 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 158.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 157 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 154 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 152 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 146 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 145.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 144 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 142 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 140 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 138 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 137 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 136.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 132 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 128 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 127.22 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 125 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 123 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 121 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 121 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 119 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 117.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 114 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 112 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 110 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 109 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 105 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 104 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 104 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 103 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 102 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 100 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 98.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 97.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 96 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 88.02 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 85 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 84 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 82 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 78 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 77 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 75 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 70 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69.01 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 68 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 63 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 57 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 55 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 49 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 48 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 46 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 45 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 41 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 37.19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 33.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 25 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 21 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 19 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 12 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 0 € |
Rodomi įrašai:
1-453
iš
453
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
312 536.84 €
Didžiausia pavienė sutartis
6 985.30 €
Laimėtų sutarčių skaičius
1076
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 017 € | 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 479 623 € | 1 517 335 € | 1 166 997 € | 3 639 446 € | 7 537 173 € | 9 805 620 € | 10 113 840 € |
| NUOSAVAS KAPITALAS | 363 460 € | -609 487 € | -1 253 092 € | -1 836 790 € | -883 314 € | 372 051 € | 1 928 567 € |
| ILGALAIKIS TURTAS | 368 225 € | 365 402 € | 8 005 103 € | 9 371 341 € | 21 216 352 € | 22 813 380 € | |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 116 163 € | 2 495 047 € | 2 785 491 € | 13 308 108 € | 17 751 744 € | 30 582 903 € | 30 616 218 € |
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | |||||||
| TURTAS | |||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (191716537) | Tiekėjas 304590430 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-06-23 | Galioja iki 2026-12-31 | Vertė 1 000 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (188651524) | Tiekėjas 304590430 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2026-02-10 | Galioja iki 2026-03-31 | Vertė 363 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 34431000 - Dviračiai be variklio (163748481) | Tiekėjas 304590430 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-12-22 | Galioja iki 2026-01-30 | Vertė 1 980 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (303381207) | Tiekėjas 304590430 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-12-23 | Galioja iki 2026-01-23 | Vertė 822 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37524000 - Žaidimai (191665861) | Tiekėjas 304590430 | Tipas PPS | Sudaryta 2025-11-28 | Galioja iki 2025-11-28 | Vertė 55 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (191665861) | Tiekėjas 304590430 | Tipas PPS | Sudaryta 2025-11-12 | Galioja iki 2025-11-12 | Vertė 25 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (191665861) | Tiekėjas 304590430 | Tipas PPS | Sudaryta 2025-10-12 | Galioja iki 2025-10-17 | Vertė 24 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 19500000 - Gumos ir plastiko reikmenys (188752021) | Tiekėjas 304590430 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-08-18 | Galioja iki 2025-12-01 | Vertė 181.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37416000 - Laisvalaikio įrenginiai (188752021) | Tiekėjas 304590430 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-08-18 | Galioja iki 2025-12-01 | Vertė 181.50 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37400000 - Sporto prekės ir reikmenys (191665861) | Tiekėjas 304590430 | Tipas PPS | Sudaryta 2025-04-16 | Galioja iki 2025-04-16 | Vertė 12 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,076
Rodyti
10
20
50
100
500
10