UAB "Vaidmanta"
Bendra Informacija
Veikla:
Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
Įmonės kodas:
304887104
Įregistruota:
Adresas:
Darbuotojai:
3
Vid. atlyginimai:
-
Sutartys
Laimėtos sutartys
Aktyvios sutartys
2
Laimėtos sutartys
115
0
12
34
Bendra sutarčių suma
103 961.12 €
0
2 796.36 €
35 682.46 €
Statistika
|
Organizacija
|
Pirkimų suma
|
|---|---|
| Organizacija | Pirkimų suma 22 990 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15 390 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 11 616 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 10 769 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 7 967 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 5 101.28 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 904 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 300 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 2 167.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 800 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 592.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 334 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 210 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 209.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 196.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 129.69 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 1 057.36 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 907.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 848.60 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 700 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 655.73 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 500 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 486.18 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 483.79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 477.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 468.64 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 454.15 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 383 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 320 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 306 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 302.50 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 282.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 279.99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 269.31 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 244 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 220 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 210.17 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 199 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 168 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 164 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 162.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 155.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150.67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 150.20 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 135.80 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 127 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 124.40 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 120 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 118 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 117.81 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 113.04 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 108 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 99 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 91.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 79 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72.66 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 72 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67.10 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 67 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.87 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 66.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65.56 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 65 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 64.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 59.16 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 53.90 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 52.14 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 42.30 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 40.95 € |
| Organizacija | Pirkimų suma 15.95 € |
Rodomi įrašai:
1-72
iš
72
Rodyti
10
20
50
100
500
500
Top pirkėjai
Laimėjimų dinamika pagal metus
Bendra atliktų pirkimų vertė
103 961.12 €
Didžiausia pavienė sutartis
11 495 €
Laimėtų sutarčių skaičius
115
Vidutinis atlyginimas per metus
Darbuotojų skaičius per metus
Financiniai duomenys
Pajamos
Grynasis pelnas
Sumokėti mokesčiai
Balansas
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 018 € | 2 019 € | 2 020 € | 2 021 € | 2 022 € | 2 023 € | |
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3 278 € | 26 021 € | 41 012 € | 72 591 € | 101 287 € | |
| NUOSAVAS KAPITALAS | -2 000 € | 18 265 € | 33 108 € | 67 917 € | 90 181 € | |
| ILGALAIKIS TURTAS | ||||||
| ĮSIPAREIGOJIMAI | 5 278 € | 7 756 € | 7 904 € | 4 674 € | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 11 106 € | |||||
| MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||||||
| TURTAS | ||||||
| ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS |
|
Sutartis
|
Tiekėjas
|
Tipas
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sutartis Aktyvi Prekės 14600000 - Metalų rūdos ir lydiniai (120864074) | Tiekėjas 304887104 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-11-14 | Galioja iki 2028-12-13 | Vertė 11 495 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39000000 - Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai (190023544) | Tiekėjas 304887104 | Tipas IMVPŽ | Sudaryta 2025-09-15 | Galioja iki 2025-09-15 | Vertė 72 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 34928320 - Turėklai (191637883) | Tiekėjas 304887104 | Tipas MVP | Sudaryta 2025-08-27 | Galioja iki 2025-09-09 | Vertė 528.68 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44532000 - Nesrieginės tvirtinimo detalės (135163499) | Tiekėjas 304887104 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-29 | Galioja iki 2024-12-29 | Vertė 264 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39200000 - Dekoratyviniai patalpų objektai (190114314) | Tiekėjas 304887104 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-11-11 | Galioja iki 2024-12-11 | Vertė 244 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 37535200 - Žaidimų aikštelės įrenginiai (190012334) | Tiekėjas 304887104 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-01 | Galioja iki 2024-09-21 | Vertė 168 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 39000000 - Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai (190599433) | Tiekėjas 304887104 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-10-02 | Galioja iki 2024-10-31 | Vertė 269.31 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 34928320 - Turėklai (190979880) | Tiekėjas 304887104 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-09-16 | Galioja iki 2025-01-15 | Vertė 5 227.20 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 44317000 - Geležiniai ar plieniniai diržai (158834726) | Tiekėjas 304887104 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-07-18 | Galioja iki 2024-08-17 | Vertė 59.16 € |
| Sutartis Pasibaigusi Prekės 43325000 - Parkų ir žaidimo aikštelių įrenginiai (190797479) | Tiekėjas 304887104 | Tipas MVPŽ | Sudaryta 2024-04-12 | Galioja iki 2024-04-30 | Vertė 454.15 € |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
115
Rodyti
10
20
50
100
500
10